30% монтаж










Кондиционер LG PuriCare AP09RT
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Преимущества кондиционера LG PuriCare AP09RT:
-
Полный инвертор
-
Самоочистка
-
Авторестарт
-
Цветная индикация
-
Датчик загрязнения воздуха
-
Wifi управление
-
Контроль энергопотребления
-
Умная диагностика
-
Функция Jet cool
-
Быстрый нагрев
-
Оптимизированный воздушный поток
-
Тихий режим 3Дб
-
Экологический фреон R32
-
Функция комфортного сна
Основные | |
---|---|
Производитель | LG |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
Рекомендуемая площадь помещения | 25.0 (кв.м) |
Охлаждающая способность | 9000 (BTU/ч) |
Мощность обогрева | 3300 кВт |
Мощность охлаждения | 2500 кВт |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Южная Корея |
Дополнительный сервис | Установка |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Новое |
Wi-Fi модуль | Да |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Тип управления | Электронное |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Функция ионизации | Да |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Уровень шума | 21 дБ |
Максимальная длина коммуникаций | 15.0 (м) |
Минимальная температура | 15 град. |
Максимальная температура | 48 град. |
Используемый хладагент | R32 |
Параметры работы прибора | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 348 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 857 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 190 мм |
Вес внутреннего блока | 9.5 кг |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 545 мм |
Ширина внешнего блока | 770 мм |
Глубина внешнего блока | 288 (мм) |
Вес внешнего блока | 26 кг |
- Цена: 22 999 грн.